2026年寒假,我校继续开展海外短期访学交流项目,为学生体验名校课程、开拓国际视野、感知异域文化搭建平台。近年来我校已有近千名同学参加此类访学交流项目,学习专业前沿知识、体验当地人文风情、结识其它高校良师益友,收获丰硕。
全程参加活动并严格遵守外事纪律的同学,返校后递交一份《海外文化研修课程报告》至国际交流合作处,由国际交流合作处审核合格后可认定60个创新学时;并可根据《常州工学院学生境外留学交流奖学金实施办法》申请常州工学院学生境外留学交流奖学金。
2026年寒假海外短期访学交流项目介绍如下:
序号 | 项目学校/组织 | 项目 | 项目时间 | 项目 费用 | 报名 截止 |
1 | 新西兰坎特伯雷大学 | 多元文化与全球胜任力 | 2026.1.22-2.4 | 26800 | 11.8 |
2 | 京都情报大学院大学 | 计算机与人工智能 | 2026年1月中旬 | 8800 | 12.15 |
3 | 韩国世宗大学/京畿大学 | 企业经营与管理 | 2026年1月中旬 | 9800 | 12.20 |
4 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 2026.1.22-1.29/2026.1.29-2.5 | 15800 | 12.12 |
人工智能与计算机科学 | |||||
5 | 联合国国际组织人才培养 | 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 2026.1.25-2.7 | 34800 | 12.12 |
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2026.1.18-1.31 | ||||
6 | 新加坡南洋理工大学 | 智能制造 | 2026.1.18-1.25 | 13800 | 12.31 |
数字集成电路设计 | |||||
人工智能实验室 科研项目 | 2026.2.1-2.8/ 2026.2.8-2.15 | ||||
人工智能与GPT | 2026.1.25-2.1 | ||||
化学与材料科学 | 2026.2.1-2.8 | ||||
7 |
香港大学 | 人工智能与未来科技 | 2026.1.18-1.24/2026.1.25-1.31/2026.2.1-2.7 |
11800 |
12.31 |
创意传媒 | 2026.1.25-1.31 | ||||
国际经济与商业管理 | 2026.1.18-1.24/2026.2.1-2.7 | ||||
人文与教育 | 2026.2.1-2.7 | ||||
8 | 香港理工大学 | 人工智能 | 2026.1.18-1.24 | 9800 | 12.31 |
领导力与创新 | 2026.1.25-1.31 | ||||
电子与电气工程 | 2026.2.8-2.14 | ||||
9 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2026.1.25-1.31 | 8500 | 12.20 |
商务沟通与领导力 | |||||
经济与管理 | 2026.2.1-2.7 | ||||
10 | 澳门大学&联合国大学驻澳门研究所 | 国际组织人才培养 | 2026.2.1-2.7 | 9980 | 12.20 |
11 | 联合国&南洋理工大学&新中青年交流中心 | 青年全球胜任力与可持续发展会议 | 2026.1.24-1.31 | 14800 | 12.20 |
12 | 新加坡 联合国国际青年组织 | 全球未来领袖项目 | 2026.2.7-2.14 | 14800 | 12.20 |
13 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 2026.1.24-1.31/2026.1.31-2.7 | 16800 | 12.20 |
人工智能 | 2026.1.24-1.31/2026.1.31-2.7 | ||||
教育与教学管理 | 2026.1.24-1.31 | ||||
新闻传播与新媒体 | |||||
材料科学 | |||||
生物材料与化学工程 | |||||
数理统计与数据分析 | |||||
大师课:商业人文与交叉学科 | |||||
14 | 南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 2026.1.31-2.6 | 16800(含机票) | 12.20 |
机器人与自动化 | |||||
计算机科学与应用 | |||||
航空航天理论与实操 | |||||
商业分析 | |||||
全球治理与人工智能 | 2026.1.24-1.30 | ||||
城市规划与建筑设计 | |||||
材料科学与生化工程 | |||||
教育学、心理学、教学技能与教学方法 | |||||
创新交叉实验室科研实习 | 2026.1.17-2.28 | ||||
15 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 2026.2.8-2.14 | 11800 | 12.20 |
人工智能 | 2026.2.8-2.14 | ||||
16 | 新加坡社科大学 | 名校实习实践与人才培养 | 2026.2.8-2.14 | 11800 | 12.20 |
17 | 澳大利亚 | 学术英语 | 2026.2.9-3.6 | 4023澳币(约1.9万人民币) | 12.20 |
18 | 日中文化交流中心与日中留学推进机构 | 日本名校奖学金项目 | 2026.1.13-2026.1.24/2026.1.27-2026.2.7 | 9900 | 11.30/12.15 |
19 | 日本千叶大学 | 交互设计-可穿戴设备设计工作坊 | 2026.1.25-2026.1.3 | 16000 | 12.15 |
20 | 奥克兰大学 | 通用英语 | 2026.1.18-2026.2.7 | 27600 | 11.10 |
通用英语与文化理解 | 2026.1.18-2026.2.14 | 32600 | |||
21 | 日本东京大学 | 名校研修 | 2026.1.27-2026.2.2 | 13800 奖学金20000日元(含住宿) | 11.10 |
22 | 澳门大学 | 机械工程与先进材料 | 2026.1.18-2026.1.24 | 8500(含住宿) | 11.30 |
综合能源应用 | |||||
艺术与设计 | |||||
23 | 香港大学 | 香港大学名师课堂+世界500强金融实践 | 2026.2.1-2026.2.7 | 15980 | 12.15 |
报名须知:
1. 咨询及报名:
有意向参加项目1的同学请加QQ群:479633315 咨询、报名;
有意向参加项目2的同学请加QQ群:863724215 咨询、报名;
有意向参加项目3的同学请加QQ群:329805774 咨询、报名;
有意向参加项目4-10的同学请加QQ群:317496455 咨询、报名;
有意向参加项目11-17的同学请加QQ群:815692230 咨询、报名;
有意向参加项目18-19的同学请加QQ群:740791688 咨询、报名;
有意向参加项目20-22的同学请加QQ群:854884387 咨询、报名;
有意向参加项目23的同学请加QQ群:365469893 咨询、报名;
2. 项目详细介绍见各QQ群内的项目简章。项目费用除特殊标注,单位均为人民币。各项目有名额限制,先报先录、报满即止。
3. 联系老师:文新楼(原行政管理中心)426,王老师,电话88510196。
国际交流合作处
2025年10月19日







