艺术类提前录取本科第2小批
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2025年录取情况 | 咨询电话 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124312 | 59 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 38 | 507 | 497 | 音教 | 17768399109 |
124313 | 60 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 37 | 505 | 483 | 音教 | 17768399109 |
124314 | 61 | 航空服务艺术与管理 | 115 | 6800 | 92 | 555 | 490 | 服表 | 17798918027 |
124315 | 62 | 产品设计 | 40 | 6800 | 51 | 518 | 511 | 5930 | 17768393150 |
63 | 环境设计 | 20 | 6800 | 18 | 511 | 510 | 6112 | 17768393671 | |
64 | 视觉传达设计 | 55 | 6800 | 64 | 520 | 511 | 5930 | 17768391986 | |
65 | 数字媒体艺术 | 40 | 6800 | 28 | 521 | 514 | 5430 | 17768392076 | |
124316 | 66 | 产品设计 | 15 | 6800 | 14 | 494 | 492 | 818 | 17768393150 |
67 | 环境设计 | 15 | 6800 | 23 | 494 | 488 | 875 | 17768393671 | |
68 | 视觉传达设计 | 10 | 6800 | 2 | 497 | 494 | 779 | 17768391986 | |
69 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 17 | 512 | 494 | 779 | 17768392076 | |







